号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01 | 11366 | 11500.75 | 7 | 31 | 32 | 29 | 23.33 | 186 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.45 | 0.15 |
02 | 11456 | 11500.75 | 17 | 7 | 22 | 32 | 15.33 | 196 | | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.6 | -0.5 |
03 | 11498 | 11500.75 | 15 | 1 | 4 | 1 | 6.67 | 201 | | 20 | 2 | 2 | 1 | 3 | | 0.05 | 0.15 |
04 | 11623 | 11500.75 | 2 | 1 | 10 | 22 | 4.33 | 199 | | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 1.1 | -0.6 |
05 | 11623 | 11500.75 | 9 | 11 | 52 | 52 | 24 | 178 | | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.6 | 0 |
06 | 11487 | 11500.75 | 22 | 16 | 2 | 36 | 13.33 | 171 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.8 | -1.7 |
07 | 11601 | 11500.75 | 36 | 6 | 6 | 27 | 16 | 167 | | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.35 | -1.05 |
08 | 11515 | 11500.75 | 1 | 41 | 3 | 26 | 15 | 181 | | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 1.3 | -1.15 |
09 | 11495 | 11500.75 | 0 | 26 | 5 | 15 | 10.33 | 173 | | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | | 0.75 | -0.5 |
10 | 11713 | 11500.75 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 202 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0 | 0.05 |
11 | 11408 | 11500.75 | 5 | 22 | 13 | 46 | 13.33 | 210 | | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.3 | -1.65 |
12 | 11582 | 11500.75 | 3 | 27 | 33 | 3 | 21 | 189 | | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.15 | 1.5 |
13 | 11672 | 11500.75 | 14 | 6 | 38 | 5 | 19.33 | 235 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.25 | 1.65 |
14 | 11248 | 11500.75 | 2 | 11 | 32 | 9 | 15 | 265 | | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.45 | 1.15 |
15 | 11565 | 11500.75 | 32 | 7 | 4 | 12 | 14.33 | 179 | | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.6 | -0.4 |
16 | 11494 | 11500.75 | 8 | 57 | 2 | 10 | 22.33 | 171 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.5 | -0.4 |
17 | 11367 | 11500.75 | 38 | 96 | 13 | 14 | 49 | 176 | | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.7 | -0.05 |
18 | 11475 | 11500.75 | 61 | 58 | 3 | 19 | 40.67 | 210 | | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.95 | -0.8 |
19 | 11313 | 11500.75 | 15 | 8 | 37 | 59 | 20 | 204 | | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.95 | -1.1 |
20 | 11514 | 11500.75 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4.33 | 201 | | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | | 0.2 | -0.1 |
重庆快乐十分前一数据遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。