号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
7 | 22 | 19.47 | 753 | 982 | 913 | 10887 | 882.67 | 68739 | | 9690 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 1.12 | -1.03 |
8 | 112 | 125.8 | 1376 | 1448 | 503 | 441 | 1109 | 7735 | | 1500 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.29 | 0.04 |
9 | 427 | 461.26 | 495 | 638 | 14 | 665 | 382.33 | 2606 | | 409 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.63 | -1.59 |
10 | 1287 | 1257.98 | 120 | 275 | 491 | 1 | 295.33 | 992 | | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.01 | 3.27 |
11 | 2834 | 2830.45 | 84 | 1 | 97 | 29 | 60.67 | 468 | | 67 | 2 | 2 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.01 |
12 | 5490 | 5535.11 | 30 | 11 | 14 | 35 | 18.33 | 294 | | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.6 |
13 | 9689 | 9686.44 | 61 | 32 | 21 | 3 | 38 | 183 | | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.15 | 0.9 |
14 | 15513 | 15419.23 | 3 | 2 | 9 | 26 | 4.67 | 153 | | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2 | -1.31 |
15 | 22746 | 22486.38 | 4 | 23 | 5 | 7 | 10.67 | 76 | | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.78 | -0.22 |
16 | 30052 | 29981.85 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.67 | 54 | | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 0 | 0.14 |
17 | 35926 | 35978.21 | 2 | 3 | 0 | 11 | 1.67 | 60 | | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.83 | -1.83 |
18 | 36845 | 37068.46 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 46 | | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1 | -0.67 |
19 | 27709 | 27801.35 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3.33 | 53 | | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.43 |
云南快乐十分八码跨度遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。