号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
0:8 | 67 | 67.87 | 913 | 7115 | 4395 | 706 | 4141 | 12439 | | 2800 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 1.32 |
1:7 | 1839 | 1809.79 | 609 | 218 | 64 | 89 | 297 | 730 | | 105 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.85 | -0.24 |
2:6 | 14397 | 14252.12 | 27 | 10 | 8 | 8 | 15 | 134 | | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.57 | 0 |
3:5 | 45666 | 45606.78 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4.67 | 39 | | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.2 | 1.6 |
4:4 | 66639 | 66509.89 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.33 | 25 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.67 | -1.67 |
5:3 | 45416 | 45606.78 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3.33 | 36 | | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.6 | 1 |
6:2 | 14045 | 14252.12 | 32 | 1 | 1 | 0 | 11.33 | 127 | | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.07 |
7:1 | 1842 | 1809.79 | 134 | 32 | 127 | 25 | 97.67 | 816 | | 105 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.24 | 0.97 |
8:0 | 72 | 67.87 | 2265 | 4188 | 7649 | 2276 | 4700.67 | 11570 | | 2800 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.81 | 1.92 |
云南快乐十分八码大小比遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。