号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
0:1:7 | 12 | 10.49 | 19080 | 2716 | 3922 | 1789 | 8572.67 | 32325 | | 17996 | 1 | 2 | 0 | 3 | | 0.1 | 0.12 |
0:2:6 | 207 | 220.19 | 1653 | 2912 | 96 | 1249 | 1553.67 | 4701 | | 857 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.46 | -1.35 |
0:3:5 | 1067 | 1100.94 | 50 | 32 | 55 | 20 | 45.67 | 1221 | | 172 | 2 | 0 | 4 | 0 | | 0.12 | 0.2 |
0:4:4 | 1855 | 1834.9 | 536 | 14 | 52 | 230 | 200.67 | 720 | | 103 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 2.23 | -1.73 |
0:5:3 | 1095 | 1100.94 | 118 | 45 | 166 | 96 | 109.67 | 1230 | | 172 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 0.56 | 0.41 |
0:6:2 | 231 | 220.19 | 22 | 66 | 134 | 164 | 74 | 4719 | | 857 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 0.19 | -0.04 |
0:7:1 | 12 | 10.49 | 1514 | 23705 | 3450 | 33187 | 9556.33 | 33187 | | 17996 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.84 | -1.65 |
1:0:7 | 11 | 8.99 | 8464 | 12661 | 17412 | 8665 | 12845.67 | 33441 | | 20995 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.41 | 0.42 |
1:1:6 | 417 | 440.38 | 612 | 916 | 700 | 202 | 742.67 | 3630 | | 429 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.47 | 1.16 |
1:2:5 | 3953 | 3963.39 | 22 | 130 | 41 | 40 | 64.33 | 498 | | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.83 | 0.02 |
1:3:4 | 11059 | 11009.42 | 20 | 28 | 23 | 50 | 23.67 | 130 | | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.78 | -1.5 |
1:4:3 | 10874 | 11009.42 | 10 | 3 | 38 | 21 | 17 | 145 | | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1.17 | 0.94 |
1:5:2 | 3988 | 3963.39 | 37 | 218 | 92 | 29 | 115.67 | 403 | | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.6 | 1.31 |
1:6:1 | 440 | 440.38 | 688 | 218 | 130 | 288 | 345.33 | 2226 | | 429 | 2 | 0 | 2 | 1 | | 0.67 | -0.37 |
1:7:0 | 10 | 8.99 | 25101 | 1669 | 9571 | 13588 | 12113.67 | 46453 | | 20995 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.65 | -0.19 |
2:0:6 | 169 | 157.28 | 224 | 649 | 255 | 826 | 376 | 5877 | | 1200 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.69 | -0.48 |
2:1:5 | 3390 | 3302.83 | 25 | 19 | 62 | 34 | 35.33 | 389 | | 58 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 0.59 | 0.48 |
2:2:4 | 16318 | 16514.13 | 9 | 27 | 33 | 1 | 23 | 112 | | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.08 | 2.67 |
2:3:3 | 27689 | 27523.55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3.33 | 78 | | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | | 0 | 1.43 |
2:4:2 | 16356 | 16514.13 | 0 | 5 | 15 | 8 | 6.67 | 116 | | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.67 | 0.58 |
2:5:1 | 3356 | 3302.83 | 32 | 175 | 36 | 22 | 81 | 518 | | 58 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.38 | 0.24 |
2:6:0 | 141 | 157.28 | 437 | 240 | 2501 | 881 | 1059.33 | 8294 | | 1200 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.73 | 1.35 |
3:0:5 | 587 | 629.11 | 68 | 138 | 458 | 83 | 221.33 | 2441 | | 300 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.28 | 1.25 |
3:1:4 | 7546 | 7339.61 | 19 | 26 | 2 | 2 | 15.67 | 220 | | 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 0.08 | 0 |
3:2:3 | 21787 | 22018.84 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2.67 | 89 | | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | | 0.67 | -0.33 |
3:3:2 | 22338 | 22018.84 | 9 | 4 | 0 | 3 | 4.33 | 75 | | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.33 | -0.33 |
3:4:1 | 7310 | 7339.61 | 19 | 44 | 22 | 43 | 28.33 | 308 | | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 1.65 | -0.81 |
3:5:0 | 622 | 629.11 | 189 | 183 | 174 | 116 | 182 | 3053 | | 300 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.39 | 0.19 |
4:0:4 | 792 | 786.39 | 80 | 515 | 395 | 498 | 330 | 1200 | | 240 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.08 | -0.43 |
4:1:3 | 5412 | 5504.71 | 38 | 5 | 28 | 56 | 23.67 | 297 | | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 1.6 | -0.8 |
4:2:2 | 9845 | 9908.48 | 8 | 32 | 8 | 27 | 16 | 194 | | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.35 | -0.95 |
4:3:1 | 5589 | 5504.71 | 5 | 97 | 8 | 7 | 36.67 | 255 | | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.2 | 0.03 |
4:4:0 | 759 | 786.39 | 112 | 642 | 65 | 382 | 273 | 1423 | | 240 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1.59 | -1.32 |
5:0:3 | 302 | 314.55 | 651 | 245 | 407 | 1271 | 434.33 | 3379 | | 600 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.12 | -1.44 |
5:1:2 | 1309 | 1321.13 | 338 | 56 | 53 | 270 | 149 | 1203 | | 143 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.89 | -1.52 |
5:2:1 | 1354 | 1321.13 | 612 | 473 | 302 | 434 | 462.33 | 1083 | | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.03 | -0.92 |
5:3:0 | 346 | 314.55 | 2597 | 268 | 115 | 610 | 993.33 | 2668 | | 600 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.02 | -0.82 |
6:0:2 | 31 | 31.46 | 9255 | 3810 | 2947 | 1298 | 5337.33 | 17558 | | 5999 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.22 | 0.27 |
6:1:1 | 92 | 73.4 | 3428 | 1709 | 302 | 41 | 1813 | 14728 | | 2571 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.02 | 0.1 |
6:2:0 | 17 | 31.46 | 21406 | 4232 | 5624 | 837 | 10420.67 | 36565 | | 5999 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.8 |
云南快乐十分八码012比遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。