号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
01,02 | 7039 | 6930.58 | 33 | 16 | 5 | 9 | 18 | 251 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 0.32 | -0.14 |
01,03 | 6825 | 6930.58 | 25 | 13 | 13 | 4 | 17 | 303 | | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0.14 | 0.32 |
01,04 | 6905 | 6930.58 | 31 | 78 | 53 | 0 | 54 | 219 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.89 |
01,05 | 6958 | 6930.58 | 23 | 0 | 76 | 9 | 33 | 192 | | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 0.32 | 2.39 |
01,06 | 6965 | 6930.58 | 34 | 20 | 3 | 4 | 19 | 255 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.04 |
01,07 | 7099 | 6930.58 | 0 | 11 | 32 | 13 | 14.33 | 233 | | 28 | 1 | 4 | 1 | 1 | | 0.46 | 0.68 |
01,08 | 6852 | 6930.58 | 35 | 13 | 26 | 127 | 24.67 | 203 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.54 | -3.61 |
01,09 | 6960 | 6930.58 | 6 | 40 | 14 | 3 | 20 | 251 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | | 0.11 | 0.39 |
01,10 | 6999 | 6930.58 | 7 | 41 | 30 | 25 | 26 | 259 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.89 | 0.18 |
01,11 | 6915 | 6930.58 | 5 | 42 | 67 | 25 | 38 | 256 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 1.5 |
01,12 | 6920 | 6930.58 | 26 | 71 | 71 | 15 | 56 | 232 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.54 | 2 |
01,13 | 6875 | 6930.58 | 2 | 1 | 6 | 62 | 3 | 235 | | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | | 2.21 | -2 |
01,14 | 6965 | 6930.58 | 56 | 21 | 39 | 1 | 38.67 | 213 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.04 | 1.36 |
01,15 | 7069 | 6930.58 | 26 | 60 | 27 | 62 | 37.67 | 214 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.21 | -1.25 |
01,16 | 6849 | 6930.58 | 39 | 7 | 31 | 1 | 25.67 | 219 | | 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.04 | 1.07 |
01,17 | 7016 | 6930.58 | 78 | 12 | 16 | 64 | 35.33 | 269 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | | 2.29 | -1.71 |
01,18 | 6964 | 6930.58 | 22 | 3 | 5 | 23 | 10 | 231 | | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.82 | -0.64 |
01,19 | 6913 | 6930.58 | 56 | 74 | 28 | 17 | 52.67 | 255 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.61 | 0.39 |
01,20 | 6954 | 6930.58 | 59 | 12 | 9 | 0 | 26.67 | 252 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0 | 0.32 |
02,03 | 6815 | 6930.58 | 35 | 14 | 30 | 17 | 26.33 | 213 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.61 | 0.46 |
02,04 | 6861 | 6930.58 | 6 | 6 | 25 | 12 | 12.33 | 305 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.43 | 0.46 |
02,05 | 6843 | 6930.58 | 7 | 5 | 14 | 28 | 8.67 | 264 | | 28 | 3 | 2 | 2 | 0 | | 1 | -0.5 |
02,06 | 7015 | 6930.58 | 19 | 66 | 44 | 6 | 43 | 257 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0.21 | 1.36 |
02,07 | 6838 | 6930.58 | 10 | 10 | 50 | 31 | 23.33 | 332 | | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.68 |
02,08 | 6953 | 6930.58 | 0 | 11 | 2 | 36 | 4.33 | 321 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 1.29 | -1.21 |
02,09 | 7021 | 6930.58 | 18 | 30 | 47 | 15 | 31.67 | 251 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.54 | 1.14 |
02,10 | 6829 | 6930.58 | 36 | 22 | 37 | 7 | 31.67 | 298 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0.25 | 1.07 |
02,11 | 6803 | 6930.58 | 15 | 8 | 24 | 3 | 15.67 | 241 | | 28 | 0 | 3 | 2 | 1 | | 0.11 | 0.75 |
02,12 | 7105 | 6930.58 | 3 | 16 | 23 | 58 | 14 | 283 | | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | | 2.07 | -1.25 |
02,13 | 6846 | 6930.58 | 3 | 34 | 52 | 12 | 29.67 | 288 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.43 | 1.43 |
02,14 | 6899 | 6930.58 | 6 | 4 | 10 | 20 | 6.67 | 265 | | 28 | 2 | 1 | 4 | 1 | | 0.71 | -0.36 |
02,15 | 6907 | 6930.58 | 1 | 34 | 8 | 57 | 14.33 | 314 | | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2.04 | -1.75 |
02,16 | 6894 | 6930.58 | 34 | 39 | 1 | 7 | 24.67 | 235 | | 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 0.25 | -0.21 |
02,17 | 6870 | 6930.58 | 6 | 15 | 0 | 38 | 7 | 230 | | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | | 1.36 | -1.36 |
02,18 | 6974 | 6930.58 | 7 | 86 | 14 | 17 | 35.67 | 200 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.61 | -0.11 |
02,19 | 6996 | 6930.58 | 18 | 8 | 47 | 20 | 24.33 | 242 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.71 | 0.96 |
02,20 | 6968 | 6930.58 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5.67 | 231 | | 28 | 1 | 3 | 3 | 3 | | 0.07 | 0.04 |
03,04 | 6922 | 6930.58 | 10 | 10 | 9 | 11 | 9.67 | 212 | | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.39 | -0.07 |
03,05 | 7050 | 6930.58 | 15 | 1 | 27 | 21 | 14.33 | 208 | | 28 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.21 |
03,06 | 6959 | 6930.58 | 11 | 8 | 88 | 14 | 35.67 | 244 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.5 | 2.64 |
03,07 | 7163 | 6930.58 | 13 | 20 | 51 | 27 | 28 | 283 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0.96 | 0.86 |
03,08 | 6848 | 6930.58 | 5 | 4 | 96 | 49 | 35 | 219 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1.75 | 1.68 |
03,09 | 7058 | 6930.58 | 71 | 10 | 9 | 35 | 30 | 204 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.25 | -0.93 |
03,10 | 6878 | 6930.58 | 16 | 4 | 25 | 48 | 15 | 275 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.71 | -0.82 |
03,11 | 6837 | 6930.58 | 11 | 51 | 9 | 99 | 23.67 | 202 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 3.54 | -3.21 |
03,12 | 6911 | 6930.58 | 4 | 97 | 29 | 27 | 43.33 | 252 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0.96 | 0.07 |
03,13 | 6833 | 6930.58 | 6 | 50 | 85 | 35 | 47 | 260 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.25 | 1.79 |
03,14 | 6871 | 6930.58 | 12 | 23 | 7 | 68 | 14 | 242 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2.43 | -2.18 |
03,15 | 7023 | 6930.58 | 2 | 17 | 16 | 5 | 11.67 | 227 | | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.18 | 0.39 |
03,16 | 7012 | 6930.58 | 26 | 26 | 2 | 11 | 18 | 288 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.39 | -0.32 |
03,17 | 6944 | 6930.58 | 4 | 20 | 9 | 20 | 11 | 273 | | 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | | 0.71 | -0.39 |
03,18 | 6791 | 6930.58 | 52 | 16 | 0 | 4 | 22.67 | 247 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 0.14 | -0.14 |
03,19 | 6997 | 6930.58 | 20 | 34 | 2 | 17 | 18.67 | 314 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.61 | -0.54 |
03,20 | 6959 | 6930.58 | 13 | 0 | 9 | 30 | 7.33 | 223 | | 28 | 0 | 2 | 3 | 0 | | 1.07 | -0.75 |
04,05 | 7015 | 6930.58 | 26 | 26 | 3 | 29 | 18.33 | 287 | | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | | 1.04 | -0.93 |
04,06 | 6963 | 6930.58 | 42 | 18 | 28 | 6 | 29.33 | 235 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.21 | 0.79 |
04,07 | 7072 | 6930.58 | 5 | 19 | 16 | 16 | 13.33 | 237 | | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.57 | 0 |
04,08 | 6868 | 6930.58 | 19 | 2 | 19 | 6 | 13.33 | 207 | | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.21 | 0.46 |
04,09 | 6981 | 6930.58 | 45 | 47 | 30 | 4 | 40.67 | 213 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.93 |
04,10 | 7041 | 6930.58 | 4 | 7 | 22 | 16 | 11 | 226 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.57 | 0.21 |
04,11 | 6896 | 6930.58 | 2 | 24 | 4 | 31 | 10 | 290 | | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.11 | -0.96 |
04,12 | 6869 | 6930.58 | 26 | 37 | 10 | 1 | 24.33 | 225 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 0.04 | 0.32 |
04,13 | 7030 | 6930.58 | 20 | 33 | 20 | 32 | 24.33 | 263 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.14 | -0.43 |
04,14 | 6872 | 6930.58 | 64 | 17 | 12 | 11 | 31 | 220 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.39 | 0.04 |
04,15 | 7000 | 6930.58 | 26 | 13 | 35 | 134 | 24.67 | 247 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.79 | -3.54 |
04,16 | 6993 | 6930.58 | 13 | 4 | 2 | 39 | 6.33 | 245 | | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 1.39 | -1.32 |
04,17 | 6823 | 6930.58 | 1 | 1 | 6 | 88 | 2.67 | 320 | | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 3.14 | -2.93 |
04,18 | 6741 | 6930.58 | 25 | 37 | 16 | 4 | 26 | 257 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
04,19 | 6845 | 6930.58 | 9 | 14 | 16 | 50 | 13 | 264 | | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 1.79 | -1.21 |
04,20 | 6742 | 6930.58 | 8 | 22 | 35 | 24 | 21.67 | 247 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 0.86 | 0.39 |
05,06 | 6941 | 6930.58 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5.67 | 259 | | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 0.54 | -0.43 |
05,07 | 6791 | 6930.58 | 8 | 16 | 21 | 2 | 15 | 290 | | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.07 | 0.68 |
05,08 | 7033 | 6930.58 | 91 | 8 | 66 | 40 | 55 | 217 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.43 | 0.93 |
05,09 | 7090 | 6930.58 | 10 | 18 | 13 | 9 | 13.67 | 250 | | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.32 | 0.14 |
05,10 | 6840 | 6930.58 | 10 | 6 | 19 | 14 | 11.67 | 235 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.5 | 0.18 |
05,11 | 6950 | 6930.58 | 26 | 18 | 3 | 17 | 15.67 | 253 | | 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | | 0.61 | -0.5 |
05,12 | 6931 | 6930.58 | 40 | 27 | 9 | 5 | 25.33 | 209 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.18 | 0.14 |
05,13 | 7052 | 6930.58 | 70 | 0 | 5 | 17 | 25 | 236 | | 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.61 | -0.43 |
05,14 | 6751 | 6930.58 | 6 | 69 | 16 | 2 | 30.33 | 238 | | 28 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 0.07 | 0.5 |
05,15 | 6865 | 6930.58 | 17 | 7 | 95 | 60 | 39.67 | 232 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 2.14 | 1.25 |
05,16 | 6916 | 6930.58 | 10 | 5 | 2 | 81 | 5.67 | 257 | | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | | 2.89 | -2.82 |
05,17 | 7133 | 6930.58 | 90 | 33 | 69 | 13 | 64 | 256 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0.46 | 2 |
05,18 | 6800 | 6930.58 | 57 | 18 | 1 | 32 | 25.33 | 224 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.14 | -1.11 |
05,19 | 7047 | 6930.58 | 15 | 1 | 19 | 13 | 11.67 | 281 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.46 | 0.21 |
05,20 | 6960 | 6930.58 | 44 | 86 | 54 | 80 | 61.33 | 282 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.86 | -0.93 |
06,07 | 6916 | 6930.58 | 20 | 16 | 10 | 16 | 15.33 | 234 | | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 0.57 | -0.21 |
06,08 | 7129 | 6930.58 | 49 | 7 | 16 | 4 | 24 | 220 | | 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | | 0.14 | 0.43 |
06,09 | 7085 | 6930.58 | 1 | 38 | 29 | 65 | 22.67 | 272 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 2.32 | -1.29 |
06,10 | 6780 | 6930.58 | 8 | 35 | 24 | 14 | 22.33 | 250 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.36 |
06,11 | 7057 | 6930.58 | 17 | 8 | 45 | 78 | 23.33 | 267 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.79 | -1.18 |
06,12 | 6930 | 6930.58 | 47 | 9 | 9 | 16 | 21.67 | 224 | | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.57 | -0.25 |
06,13 | 6869 | 6930.58 | 18 | 7 | 18 | 9 | 14.33 | 282 | | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.32 | 0.32 |
06,14 | 7036 | 6930.58 | 28 | 7 | 14 | 107 | 16.33 | 251 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3.82 | -3.32 |
06,15 | 6906 | 6930.58 | 10 | 2 | 3 | 145 | 5 | 261 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.18 | -5.07 |
06,16 | 7080 | 6930.58 | 13 | 1 | 38 | 9 | 17.33 | 221 | | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.32 | 1.04 |
06,17 | 6885 | 6930.58 | 36 | 102 | 10 | 8 | 49.33 | 242 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.29 | 0.07 |
06,18 | 6986 | 6930.58 | 50 | 5 | 26 | 21 | 27 | 232 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 0.75 | 0.18 |
06,19 | 6969 | 6930.58 | 21 | 16 | 0 | 26 | 12.33 | 244 | | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | | 0.93 | -0.93 |
06,20 | 6899 | 6930.58 | 49 | 20 | 11 | 55 | 26.67 | 252 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 1.96 | -1.57 |
07,08 | 6909 | 6930.58 | 41 | 29 | 55 | 13 | 41.67 | 294 | | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | | 0.46 | 1.5 |
07,09 | 6883 | 6930.58 | 14 | 4 | 15 | 37 | 11 | 219 | | 28 | 1 | 3 | 1 | 0 | | 1.32 | -0.79 |
07,10 | 6725 | 6930.58 | 22 | 57 | 5 | 24 | 28 | 354 | | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.68 |
07,11 | 6926 | 6930.58 | 2 | 0 | 95 | 3 | 32.33 | 259 | | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0.11 | 3.29 |
07,12 | 7025 | 6930.58 | 36 | 14 | 47 | 2 | 32.33 | 237 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0.07 | 1.61 |
07,13 | 6993 | 6930.58 | 37 | 60 | 33 | 77 | 43.33 | 248 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -1.57 |
07,14 | 6976 | 6930.58 | 8 | 21 | 1 | 1 | 10 | 247 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | | 0.04 | 0 |
07,15 | 7029 | 6930.58 | 1 | 8 | 56 | 19 | 21.67 | 217 | | 28 | 4 | 1 | 0 | 1 | | 0.68 | 1.32 |
07,16 | 6978 | 6930.58 | 15 | 0 | 32 | 46 | 15.67 | 222 | | 28 | 3 | 0 | 1 | 0 | | 1.64 | -0.5 |
07,17 | 6881 | 6930.58 | 69 | 9 | 14 | 19 | 30.67 | 244 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 1 | | 0.68 | -0.18 |
07,18 | 7005 | 6930.58 | 16 | 44 | 7 | 25 | 22.33 | 249 | | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 | | 0.89 | -0.64 |
07,19 | 7005 | 6930.58 | 32 | 35 | 6 | 30 | 24.33 | 264 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | | 1.07 | -0.86 |
07,20 | 6795 | 6930.58 | 6 | 101 | 44 | 31 | 50.33 | 237 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.11 | 0.46 |
08,09 | 6879 | 6930.58 | 19 | 6 | 103 | 13 | 42.67 | 265 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0.46 | 3.21 |
08,10 | 7083 | 6930.58 | 9 | 30 | 4 | 2 | 14.33 | 249 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 2 | | 0.07 | 0.07 |
08,11 | 6920 | 6930.58 | 8 | 85 | 73 | 36 | 55.33 | 225 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1.29 | 1.32 |
08,12 | 6989 | 6930.58 | 3 | 23 | 33 | 10 | 19.67 | 277 | | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.82 |
08,13 | 6925 | 6930.58 | 3 | 115 | 18 | 7 | 45.33 | 256 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.25 | 0.39 |
08,14 | 6870 | 6930.58 | 1 | 11 | 7 | 144 | 6.33 | 236 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5.14 | -4.89 |
08,15 | 6796 | 6930.58 | 18 | 11 | 19 | 40 | 16 | 226 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.43 | -0.75 |
08,16 | 6968 | 6930.58 | 6 | 40 | 29 | 39 | 25 | 239 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.39 | -0.36 |
08,17 | 6984 | 6930.58 | 0 | 29 | 20 | 0 | 16.33 | 230 | | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 0.71 |
08,18 | 7039 | 6930.58 | 22 | 3 | 37 | 6 | 20.67 | 229 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.21 | 1.11 |
08,19 | 6680 | 6930.58 | 33 | 23 | 9 | 0 | 21.67 | 249 | | 28 | 0 | 2 | 1 | 2 | | 0 | 0.32 |
08,20 | 6979 | 6930.58 | 88 | 102 | 23 | 14 | 71 | 273 | | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 0.5 | 0.32 |
09,10 | 6977 | 6930.58 | 7 | 5 | 35 | 30 | 15.67 | 265 | | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 | | 1.07 | 0.18 |
09,11 | 6832 | 6930.58 | 49 | 38 | 77 | 23 | 54.67 | 258 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.82 | 1.93 |
09,12 | 6964 | 6930.58 | 35 | 81 | 0 | 9 | 38.67 | 241 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.32 | -0.32 |
09,13 | 7018 | 6930.58 | 15 | 19 | 17 | 7 | 17 | 213 | | 28 | 1 | 2 | 2 | 1 | | 0.25 | 0.36 |
09,14 | 6788 | 6930.58 | 57 | 44 | 67 | 25 | 56 | 271 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.89 | 1.5 |
09,15 | 6950 | 6930.58 | 22 | 0 | 16 | 1 | 12.67 | 231 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 3 | | 0.04 | 0.54 |
09,16 | 6984 | 6930.58 | 0 | 49 | 6 | 1 | 18.33 | 269 | | 28 | 1 | 3 | 0 | 2 | | 0.04 | 0.18 |
09,17 | 6998 | 6930.58 | 41 | 7 | 16 | 13 | 21.33 | 273 | | 28 | 1 | 0 | 2 | 1 | | 0.46 | 0.11 |
09,18 | 6940 | 6930.58 | 15 | 17 | 0 | 37 | 10.67 | 275 | | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | | 1.32 | -1.32 |
09,19 | 6915 | 6930.58 | 95 | 6 | 4 | 3 | 35 | 233 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | | 0.11 | 0.04 |
09,20 | 6935 | 6930.58 | 20 | 2 | 2 | 4 | 8 | 297 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 0.14 | -0.07 |
10,11 | 6916 | 6930.58 | 5 | 43 | 14 | 5 | 20.67 | 250 | | 28 | 0 | 3 | 0 | 2 | | 0.18 | 0.32 |
10,12 | 6936 | 6930.58 | 31 | 55 | 43 | 2 | 43 | 229 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.07 | 1.46 |
10,13 | 6951 | 6930.58 | 30 | 2 | 22 | 116 | 18 | 269 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.14 | -3.36 |
10,14 | 7039 | 6930.58 | 6 | 27 | 21 | 24 | 18 | 271 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 0.86 | -0.11 |
10,15 | 6843 | 6930.58 | 19 | 41 | 18 | 45 | 26 | 275 | | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 1.61 | -0.96 |
10,16 | 6971 | 6930.58 | 28 | 4 | 67 | 0 | 33 | 266 | | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | | 0 | 2.39 |
10,17 | 6932 | 6930.58 | 15 | 63 | 48 | 0 | 42 | 275 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1.71 |
10,18 | 6974 | 6930.58 | 4 | 49 | 14 | 5 | 22.33 | 261 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 0.18 | 0.32 |
10,19 | 6907 | 6930.58 | 6 | 31 | 7 | 26 | 14.67 | 223 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0.93 | -0.68 |
10,20 | 6920 | 6930.58 | 7 | 38 | 24 | 16 | 23 | 224 | | 28 | 3 | 0 | 1 | 1 | | 0.57 | 0.29 |
11,12 | 7054 | 6930.58 | 27 | 20 | 10 | 12 | 19 | 211 | | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 | | 0.43 | -0.07 |
11,13 | 7047 | 6930.58 | 13 | 8 | 5 | 25 | 8.67 | 238 | | 28 | 0 | 4 | 3 | 0 | | 0.89 | -0.71 |
11,14 | 7080 | 6930.58 | 2 | 16 | 40 | 20 | 19.33 | 218 | | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | | 0.71 | 0.71 |
11,15 | 6790 | 6930.58 | 4 | 6 | 51 | 125 | 20.33 | 269 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4.46 | -2.64 |
11,16 | 6995 | 6930.58 | 34 | 86 | 2 | 11 | 40.67 | 207 | | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | | 0.39 | -0.32 |
11,17 | 6948 | 6930.58 | 36 | 1 | 9 | 44 | 15.33 | 249 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.57 | -1.25 |
11,18 | 6842 | 6930.58 | 11 | 24 | 10 | 17 | 15 | 231 | | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | | 0.61 | -0.25 |
11,19 | 6783 | 6930.58 | 31 | 3 | 27 | 5 | 20.33 | 246 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.18 | 0.79 |
11,20 | 6924 | 6930.58 | 15 | 2 | 3 | 7 | 6.67 | 301 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 3 | | 0.25 | -0.14 |
12,13 | 6934 | 6930.58 | 16 | 4 | 7 | 16 | 9 | 275 | | 28 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 0.57 | -0.32 |
12,14 | 6820 | 6930.58 | 45 | 24 | 7 | 3 | 25.33 | 225 | | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | | 0.11 | 0.14 |
12,15 | 6884 | 6930.58 | 67 | 51 | 35 | 1 | 51 | 272 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 0.04 | 1.21 |
12,16 | 6955 | 6930.58 | 6 | 39 | 3 | 18 | 16 | 239 | | 28 | 3 | 2 | 1 | 1 | | 0.64 | -0.54 |
12,17 | 6882 | 6930.58 | 41 | 74 | 12 | 26 | 42.33 | 242 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0.93 | -0.5 |
12,18 | 7006 | 6930.58 | 4 | 12 | 43 | 29 | 19.67 | 208 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 0 | | 1.04 | 0.5 |
12,19 | 6908 | 6930.58 | 24 | 161 | 1 | 3 | 62 | 202 | | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0.11 | -0.07 |
12,20 | 6939 | 6930.58 | 13 | 15 | 4 | 22 | 10.67 | 237 | | 28 | 1 | 1 | 3 | 0 | | 0.79 | -0.64 |
13,14 | 6915 | 6930.58 | 9 | 12 | 68 | 31 | 29.67 | 362 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 1.11 | 1.32 |
13,15 | 6826 | 6930.58 | 21 | 13 | 5 | 12 | 13 | 259 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 0.43 | -0.25 |
13,16 | 6926 | 6930.58 | 0 | 37 | 24 | 10 | 20.33 | 248 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 0.36 | 0.5 |
13,17 | 6974 | 6930.58 | 30 | 18 | 17 | 8 | 21.67 | 231 | | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | | 0.29 | 0.32 |
13,18 | 6905 | 6930.58 | 43 | 3 | 4 | 18 | 16.67 | 243 | | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | | 0.64 | -0.5 |
13,19 | 6819 | 6930.58 | 24 | 4 | 1 | 8 | 9.67 | 215 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | | 0.29 | -0.25 |
13,20 | 6937 | 6930.58 | 124 | 63 | 14 | 61 | 67 | 283 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.18 | -1.68 |
14,15 | 6935 | 6930.58 | 25 | 14 | 32 | 43 | 23.67 | 246 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.54 | -0.39 |
14,16 | 6865 | 6930.58 | 91 | 95 | 1 | 57 | 62.33 | 221 | | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 2.04 | -2 |
14,17 | 6861 | 6930.58 | 48 | 7 | 12 | 42 | 22.33 | 240 | | 28 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 1.5 | -1.07 |
14,18 | 6785 | 6930.58 | 51 | 58 | 12 | 34 | 40.33 | 269 | | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 1.21 | -0.79 |
14,19 | 6991 | 6930.58 | 3 | 2 | 0 | 51 | 1.67 | 248 | | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 1.82 | -1.82 |
14,20 | 6901 | 6930.58 | 54 | 37 | 16 | 2 | 35.67 | 229 | | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | | 0.07 | 0.5 |
15,16 | 6990 | 6930.58 | 12 | 51 | 15 | 6 | 26 | 228 | | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0.21 | 0.32 |
15,17 | 6927 | 6930.58 | 20 | 1 | 16 | 45 | 12.33 | 312 | | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | | 1.61 | -1.04 |
15,18 | 6802 | 6930.58 | 11 | 4 | 30 | 6 | 15 | 206 | | 28 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.21 | 0.86 |
