号码 | 实出次数 | 理论次数 | 近三次遗漏 | 周期 | 近三周期出现次数 | 投资价值 | 回补几率 |
前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 平均 | 最大 | 图表 | 前3周期 | 前2周期 | 前1周期 | 当前 | 图表 |
0:8 | 355 | 318.43 | 932 | 246 | 799 | 774 | 659 | 3784 | | 764 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 1.01 | 0.03 |
1:7 | 5764 | 5731.7 | 42 | 7 | 12 | 20 | 20.33 | 325 | | 43 | 0 | 2 | 2 | 1 | | 0.47 | -0.19 |
2:6 | 32352 | 32097.5 | 13 | 8 | 2 | 22 | 7.67 | 83 | | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 2.75 | -2.5 |
3:5 | 74760 | 74894.17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1.33 | 36 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 1 | -1 |
4:4 | 80127 | 80243.76 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 28 | | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 0.75 | 0.25 |
5:3 | 40050 | 40121.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | | 0 | 0 |
6:2 | 8898 | 8915.97 | 30 | 38 | 23 | 19 | 30.33 | 282 | | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 0.68 | 0.14 |
7:1 | 784 | 764.23 | 259 | 223 | 634 | 222 | 372 | 3081 | | 319 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0.7 | 1.29 |
8:0 | 15 | 17.37 | 43372 | 1219 | 16693 | 7529 | 20428 | 60644 | | 13997 | 0 | 2 | 1 | 0 | | 0.54 | 0.65 |
重庆快乐十分八码质合比遗漏统计参数说明:
- [近三次遗漏]该组号码统计期内近三次的遗漏值
当前:该组号码在本期的遗漏值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组号码在历史上的最大遗漏值
平均:统计期内,近三次遗漏的平均值 - [近三周期出现次数]本组号码在近三个周期内,各周期的出现次数,用以判断冷热情况
前1周期:从本期算起,该组号码往前第一个周期内的出现次数
前2周期:从本期算起,该组号码往前第二个周期内的出现次数
前3周期:从本期算起,该组号码往前第三个周期内的出现次数
- [投资价值]【本期遗漏÷循环周期】投资价值是用本期遗漏除以循环周期得到的,相对于欲出几率而言,投资价值更趋理想化,平均遗漏是一个统计值,而循环周期是一个理论值。
- [回补几率]【(上期遗漏-本期遗漏)÷循环周期】因为虽然某些组合会出现一个比较大的冷态,但是在冷态之后一般不会接着再出一个大冷态,而是在一个周期内便再次出现甚至多次出现,因此回补几率越大的组合,从统计规律来看近期越容易出。